Chúng tôi là một trong những đơn vị thực hiện chuyên nghiệp, món ăn ngon phục vụ cho các buổi tiệc gia đình cũng như công ty, đặt tiệc tất niên, đặt tiệc tân gia, đặt tiệc đám cưới, đặt tiệc tại nhà, đặt tiệc đám giổ...với món ăn ngon phù hợp cùng với đó thực đơn luôn luôn phong phú giúp quý vị cũng như các bạn có nhiều sự lựa chọn, giúp các bạn có thể cân nhắc khi lựa chọn món ăn sao cho phù hợp.
Sau đây là thực đơn chúng tôi áp dụng trong thời gian tới, Hãy liên hệ với chúng tôi để tư vấn cũng như lên kế hoạch để thực hiện.
Thực đơn này chúng tôi áp dụng vào những ngày lễ tết trong nam
Khai Vị
TT | THỰC ĐƠN TỰ CHỌN | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
1 | Gỏi hải sản thái lan + bánh phồng | 420.000 | |
2 | Ghẹ Faci + Mực chiên + Tôm lăn bột + Bò cuộn kim châm | 720.000 | |
3 | Nem nướng + Chả giò + Tôm lăn bột + gỏi ngó sen tôm thịt | 680.000 | |
4 | Gỏi gà ta hoa chuối + Bánh phồng | 450.000 | |
5 | Bê bóp thấu + Bánh phồng | 450.000 | |
6 | Ốc bươu nhồi thịt + Tôm lăn bột chiên + Gỏi của hủ dừa tôm thịt | 680.000 | |
7 | Ghẹ Faci + Cá thác lác chiên cốm + Bò cuộn nấm | 620.000 | |
8 | Bò cuộn nấm linh chi + Bò nướng lá lốt + Bò cuộn sả | 680.000 | |
9 | Thịt nướng + bánh hỏi + Cá thác lác rút xương chiên + Chả giò | 650.000 | |
10 | Ghẹ Faci + Mực lăn bột + Tôm lăn cốm + Gỏi củ hủ dừa | 710.000 | |
11 | Nem nướng + Cá thác lác lăn cốm + Tôm lăn cốm + Ghẹ Faci | 710.000 | |
12 | Chả giò + Cá thác lác rút xương + Mực lăn bột + Gỏi tiến vua | 710.000 |
CÁC MÓN GỎI
1 | Gỏi ngó sen tôm thịt + Bánh phồng | 420.000 | GHI CHÚ |
2 | Gỏi hải sản Thái Lan + Bánh phồng | 420.000 | |
3 | Gỏi mực Thái Lan + Bánh phồng | 420.000 | |
4 | Gỏi tôm Thái Lan + Bánh phồng | 420.000 | |
5 | Gỏi củ hủ dừa tôm thịt + Bánh phồng | 420.000 | |
6 | Gỏi dưa leo tôm thịt + Bánh phồng | 420.000 | |
7 | Gỏi nai bóp thấu + Bánh phồng | 450.000 | |
8 | Gỏi bò bóp thấu + Bánh phồng | 450.000 | |
9 | Gỏi ngó sen bao tử + Bánh phồng | 450.000 | |
10 | Gỏi gà ta trộn rau răm + Bánh phồng | 450.000 | |
11 | Gà ta trộn hoa chuối + Bánh phồng | 450.000 | |
12 | Bê bóp thấu + Bánh phồng | 550.000 | |
13 | Gỏi bò trộn cải mầm + Bánh phồng | 450.000 | |
14 | Salad rau củ Mayonaise | 350.000 |
CÁC MÓN SÚP
1 | Súp cua gà xé hạt sen | 380.000 | GHI CHÚ |
2 | Súp măng tây cua | 400.000 | |
3 | Súp cua trứng cút tuyết nhỉ | 400.000 | |
4 | Súp cua nấm bào ngư | 400.000 | |
5 | Súp hải sản trứng cút | 420.000 | |
6 | Súp hải sản nấm bào ngư | 420.000 | |
7 | Súp cua nấm linh chi | 450.000 | |
8 | Súp tôm cua gà xé hạt sen | 450.000 | |
9 | Súp hải sản nấm bào ngư tuyết nhỉ trứng cút | 520.000 | |
10 | Súp vi cá | 600.000 |
CÁC MÓN NAI NÉ
1 | Nai né + Thiên lý | 450.000 | GHI CHÚ |
2 | Nai né + Thiên lý + Bánh đa | 480.000 | |
3 | Nai xào Sate | 450.000 | |
4 | Nai xào sả ớt | 450.000 | |
5 | Nai nướng lá lốt | 450.000 | |
6 | Nai lúc lắc + Khoai tây | 480.000 |
CÁC MÓN ĐÀ ĐIỂU NÉ
1 | Đà điểu + Thiên lý | 450.000 | GHI CHÚ |
2 | Đà điểu +Thiên lý + Bánh đa | 480.000 | |
3 | Đà điểu xào Sate | 450.000 | |
4 | Đà điểu xào sả ớt | 450.000 | |
5 | Đà điểu lá lốt | 450.000 | |
6 | Đà điểu lúc lắc + khoai tây chiên | 480.000 |
CÁC MÓN HEO
1 | Heo rừng xào sả ớt | 520.000 | GHI CHÚ |
2 | Heo rừng né | 520.000 | |
3 | Heo rừng né + Bánh đa | 550.000 | |
4 | Heo sữa quay + bánh bao | 790.000 | |
5 | Heo quay + Bánh hỏi | 550.000 | |
6 | Dồi trường hấp gừng | 520.000 | |
7 | Dồi trường hấp hành | 520.000 | |
8 | Dồi trường hấp tía tô | 520.000 | |
9 | Giò heo muối chiên + Kim Chi | 590.000 | |
10 | Giò heo hầm tóc tiên | 600.000 | |
11 | Giò heo hầm hải sâm | 600.000 | |
12 | Sường heo nấu đậu / Nấu Lagu / Nấu tiêu xanh | 560.000 |
CÁC MÓN TỪ BÒ
1 | Bò né + Thiên lý | 450.000 | GHI CHÚ |
2 | Bò né + Thiên lý + Bánh đa | 480.000 | |
3 | Bò tái chanh | 480.000 | |
4 | Bò sốt chanh dây | 480.000 | |
5 | Bò lúc lắc + Khoai tây chiên | 480.000 | |
6 | Bò hầm tiêu xanh + Bánh mì | 580.000 | |
7 | Bò nấu Pate + Bánh mì | 580.000 | |
8 | Bò nấu Cari + Bánh mì | 580.000 | |
9 | Bao tử hầm tiêu + Bánh mì | 550.000 | |
10 | Bắp bò sốt rượu vang + Bánh mì | 650.000 | |
11 | Lưỡi bò hầm tiêu xanh + Mì vàng | 580.000 | |
12 | Lưỡi bò hầm khoai tây | 580.000 |
CÁC MÓN TỪ CUA - GHẸ
1 | Cua hấp bia | 790.000 | GHI CHÚ |
2 | Cua rang muối | 860.000 | |
3 | Ghẹ rang me | 790.000 | |
4 | Ghẹ rang muối | 790.000 | |
5 | Ghẹ hấp bia | 760.000 | |
6 | Cua lột chiên bơ tỏi | 890.000 | |
7 | Cua lột chiên giòn | 890.000 | |
8 | Cua chiên bơ tỏi | 860.000 | |
9 | Cua rang muối HK | 890.000 |
CÁC MÓN ĂN TỪ CƠM
1 | Cơm chiên hải sản | 420.000 | GHI CHÚ |
2 | Cơm chiên hạt sen | 420.000 | |
3 | Cơm chiên hải sản Thái Lan | 420.000 | |
4 | Cơm chiên dương châu | 420.000 | |
5 | Cơm Chiên cá mặn | 420.000 | |
6 | Mì tươi xào hải sản | 420.000 | |
7 | Mì tươi xào bò | 420.000 |
CÁC MÓN ĂN ĐẶT TIỆC TẠI NHÀ TỪ TÔM
1 | Tôm sú hấp bia | 600.000 | GHI CHÚ |
2 | Tôm sú hấp nước dừa | 600.000 | |
3 | Tôm sú hấp trái dừa | 600.000 | |
4 | Tôm Hoàng Kim | 650.000 | |
5 | Tôm rang trứng muối | 650.000 | |
6 | Tôm rang me | 650.000 | |
7 | Tôm ủ muối ớt | 680.000 | |
8 | Tôm xóc bơ tỏi | 680.000 | |
9 | Tôm nướng muối ớt | 680.000 | |
10 | Tôm càng nướng muối ớt | 790.000 | |
11 | Tôm càng hấp | 790.000 | |
12 | Tôm rang muối Hông Kong | 650.000 |
ĐẶT TIỆC TẠI NHÀ MÓN ĂN TỪ MỰC
1 | Mực xào ớt Đà Lạt | 550.000 | GHI CHÚ |
2 | Mực hấp gừng | 550.000 | |
3 | Mực né + Bánh đa | 550.000 | |
4 | Mực hấp hành | 550.000 | |
5 | Mực dồn thịt | 590.000 | |
6 | Mực hấp thái | 550.000 |
ĐẶT TIỆC TẠI NHÀ CÁC MÓN ĂN TỪ GÀ TA - VỊT - BỒ CÂU
1 | Gà ta nguyên con hấp lá chanh | 520.000 | GHI CHÚ |
2 | Gà ta nguyên con hấp cải thìa | 520.000 | |
3 | Gà ta nguyên con hấp hành | 520.000 | |
4 | Gà ta nguyên con hấp nấm đông cô | 550.000 | |
5 | Gà ấp trứng ngon hấp cải bẹ xanh | 620.000 | |
6 | Gà hấp + xôi | 590.000 | |
7 | Gà quay + Bánh bao | 590.000 | |
8 | Gà ta bó xôi chiên | 590.000 | |
9 | Gà ta bó xôi + trứng non + Hạt sen | 690.000 | |
10 | Gà ta nấu tiêu xanh +Bánh mì | 490.000 | |
11 | Gà ta nấu nấm đông cô + Bánh mì | 490.000 | |
12 | Gà ta nấu Lagu + Bánh mì | 490.000 | |
13 | Gà ta nấu Cari + Bánh mì | 490.000 | |
14 | Gà tiềm ớt hiểm + Mì vàng | 590.000 | |
15 | Gà ác tiềm thuốc bắc + Mì vàng | 660.000 | |
16 | Vịt tiềm đông cô (Hạt sen + Thuốc bắc) | 580.000 | |
17 | Bồ câu tiềm thuốc bắc | 780.000 | |
18 | Bồ câu nướng muối ớt | 780.000 | |
19 | Bồ câu xối mở | 780.000 | |
20 | Gà lên mâm (Luộc + Trứng + Xôi + Gỏi) | 650.000 |
ĐẶT TIỆC TẠI NHÀ CÁC MÓN ĂN TỪ CÁ TƯƠI
1 | Cá chẻm File sốt chua ngọt | 550.000 | GHI CHÚ |
2 | Cá chẻm File sốt chanh dây | 550.000 | |
3 | Cá chẻm sốt / Hấp + Cuốn bánh tráng | 600.000 | |
4 | Cá chẻm hấp HK | 560.000 | |
5 | Cá bống mú hấp nấm đông cô | 590.000 | |
6 | Cá bống mú hấp hành gừng | 590.000 | |
7 | Cá bống mú hấp HK | 590.000 | |
8 | Cá bống mú hấp Thái | 590.000 | |
9 | Cá bống mú hấp + Cuốn bánh tráng | 720.000 | |
10 | Cá bống mú sốt chua ngọt | 720.000 | |
11 | Cá chém nhúng mẻ + Rau càng cua | 660.000 | |
12 | Cá tầm nướng muối ớt | 660.000 | |
13 | Cá lăng nướng muối ớt | 660.000 | |
14 | Cá tai tượng chiên giòn + Cuốn bánh tráng | 490.000 | |
15 | Cá Tai tượng File sốt chua ngọt | 500.000 | |
16 | Cá tai tượng sốt me | 500.000 |
ĐẶT TIỆC TẠI NHÀ CÁC MÓN LẨU + BÚN + MÌ
1 | Lẩu gà lá giang + Bún tươi | 520.000 | GHI CHÚ |
2 | Lẩu gà măng chua + Bún tươi | 520.000 | |
3 | Lẩu cánh gà lá giang + Bún tươi | 520.000 | |
4 | Lẩu cánh gà măng chua + Bún tươi | 520.000 | |
5 | Lẩu thái hải sản + Bún tươi | 590.000 | |
6 | Lẩu hải sản tươi sống + Bún tươi | 590.000 | |
7 | Lẩu thập cẩm + Bún tươi | 590.000 | |
8 | Lẩu cá thác lác khổ hoa + Bún tươi | 590.000 | |
9 | Lẩu cá bớp măng chua + Bún tươi | 590.000 | |
10 | Lẩu cá lăng măng chua + Bún tươi | 590.000 | |
11 | Lẩu lươn + Bún tươi | 590.000 | |
12 | Lẩu cua biển + Bún tươi | 790.000 | |
13 | Lẩu cua đồng hải sản + Bún tươi | 650.000 | |
14 | Lẩu nấm hải sản + Bún tươi | 590.000 | |
15 | Lẩu nấm Tim - Gan - Cật | 590.000 | |
16 | Lẩu cá kèo + Bún tươi | 590.000 | |
17 | Lẩu cá tầm măng chua + Bún tươi | 760.000 | |
18 | Lẩu Bò + Bún tươi | 750.000 | |
19 | Lẩu Dê + Bún tươi | 750.000 | |
20 | Lẩu Heo rừng + Bún tươi | 750.000 | |
21 | Lẩu cá hồi File + Bún tươi | 750.000 | |
22 | Lẩu tôm Thái Lan + Bún tươi | 750.000 | |
23 | Lẩu cá chép giòn + Bún tươi | 750.000 |
DỊCH VỤ NẤU TIỆC TẠI NHÀ TRÁNG MIỆNG
1 | Râu câu dừa | 180.000 | GHI CHÚ |
2 | Bánh Flan | 180.000 | |
3 | Nho Mỹ | 250.000 | |
4 | Bánh tuyết nhân kem | 220.000 | |
5 | Chè nhãn nhục hạt sen | 250.000 | |
6 | Chè sâm bổ lượng | 250.000 | |
7 | Trái cây | 150.000 |